Τουρκία: Νέα NAVTEX προαναγγέλλει έξοδο του Πίρι Ρέις στο Αιγαίο

Η προηγούμενη NAVTEX που είχε εκδοθεί για το τουρκικό ερευνητικό τον Σεπτέμβριο έμεινε ανεκτέλεστη

- Newsroom

Νέα NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για το ερευνητικό πλοίο Πίρι Ρέις, προκειμένου να διεξάγει επιστημονικές έρευνες στο Αιγαίο από τις 4 έως 14 Οκτωβρίου.

Η σχετική Navtex:

SEYHIDDA DENIZCILERE BILDIRI NUMARASI: 0947/25
EGE DENIZI

1.BILIMSEL CALISMALAR, R/V K.PIRI REIS ISIMLI GEMI ILE 04 – 14 EKI 25 TARIHLERI ARASINDA ASAGIDAKI NOKTALARDA YAPILACAKTIR.
40 28.43 K - 026 19.00 D
40 22.34 K - 025 55.17 D
39 55.36 K - 025 55.43 D
39 37.51 K - 025 39.58 D
39 26.49 K - 025 50.99 D
39 11.85 K - 025 27.14 D
38 50.14 K - 025 16.44 D
38 50.20 K - 025 37.75 D
38 48.77 K - 025 57.01 D
38 48.99 K - 026 18.90 D
38 42.76 K - 026 35.28 D
38 34.25 K - 026 40.64 D
38 29.96 K - 026 46.03 D
38 25.22 K - 026 50.92 D
38 25.85 K - 027 00.05 D
38 18.23 K - 025 11.54 D
37 56.43 K - 027 12.08 D
37 56.16 K - 027 03.18 D
37 55.93 K - 026 45.95 D
37 54.01 K - 026 20.09 D
37 51.65 K - 025 55.60 D
37 55.57 K - 025 25.56 D
CALISMA GEMISINDEN ACIK GECILMESI

Την περασμένη φορά, η NAVTEX που είχε εκδοθεί για το Πίρι Ρέις τον Σεπτέμβριο έμεινε ανεκτέλεστη.

Loader