- Newsroom
Κατά τις εκλογές της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά ψήφισαν 454 εισαγγελείς όλων των βαθμών. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων βρέθηκαν: 435 έγκυρα ψηφοδέλτια, έξι άκυρα ψηφοδέλτια και 13 λευκά ψηφοδέλτια.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΨΗΦΟΙ |
| ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή | Αντεισαγγελέας Εφετών | 180 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος | Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών | 162 |
| ΔΕΛΛΗΒΕΗΣ-ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Θεολόγος | Εισαγγελέας Πρωτοδικών | 151 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική | Αντεισαγγελέας Εφετών | 149 |
| ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη | Εισαγγελέας Εφετών | 140 |
| ΝΑΪΝΤΟΣ Χρήστος | Εισαγγελέας Πρωτοδικών | 135 |
| ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος | Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών | 94 |
| ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος | Εισαγγελέας Πρωτοδικών | 89 |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Σοφία-Στυλιανή | Εισαγγελέας Πρωτοδικών | 86 |
| Εξελεγκτική επιτροπή | ||
| ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ Ανδρέας | Εισαγγελέας Εφετών | 199 |
| ΤΟΛΙΟΥ Γεωργία | Εισαγγελέας Πρωτοδικών | 154 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Νικόλαος | Αντεισαγγελέας πρωτοδικών | 77 |
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες.